Nelsinho Piquet foi o piloto mais veloz do segundo treino livre que abriu a temporada 2026 da Stock Car Pro Series, realizado nesta sexta-feira (data não informada) no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O competidor da Scuderia Bandeiras registrou 1min21s017 e estabeleceu a melhor marca do fim de semana até o momento.
O tempo de Piquet superou o de Julio Campos (TMG Racing) por apenas 0s006. Ambos alcançaram suas voltas mais rápidas nos instantes finais da atividade. Em sua primeira temporada completa na categoria, Sérgio Sette Câmara (RCM Motorsport) terminou em terceiro, 0s119 atrás do líder.
📖 Leia Também
A dupla da Eurofarma RC apareceu na sequência, com Felipe Fraga em quarto lugar e Gaetano di Mauro em quinto. O treino classificatório em Curvelo está marcado para as 16h10 desta sexta-feira.
Resultado – 2º treino livre
Pos. Nº Piloto Equipe Tempo Dif.
1 33 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras 1:21.017
2 4 Julio Campos TMG Racing 1:21.023 +0.006
3 7 Sérgio Sette Câmara RCM Motorsport 1:21.142 +0.125
4 1 Felipe Fraga Eurofarma RC 1:21.170 +0.153
5 11 Gaetano di Mauro Eurofarma RC 1:21.208 +0.191
6 38 Zezinho Muggiati RCM Motorsport 1:21.303 +0.286
7 83 Gabriel Casagrande Vogel Motorsport 1:21.318 +0.301
8 85 Guilherme Salas Valda-Cavaleiro Sports 1:21.385 +0.368
9 29 Daniel Serra Blau Motorsport 1:21.394 +0.377
10 73 Enzo Elias Amattheis/TMG 1:21.409 +0.392
11 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:21.470 +0.453
12 444 Vicente Orige Car Racing Team 1:21.472 +0.455
13 8 Rafael Suzuki Scuderia Bandeiras 1:21.517 +0.500
14 12 Lucas Foresti Vogel Motorsport 1:21.590 +0.573
15 19 Felipe Massa TMG Racing 1:21.611 +0.594
16 0 Cacá Bueno Scuderia Chiarelli 1:21.709 +0.692
17 293 Leonardo Reis Car Racing 1:21.739 +0.722
18 301 Rafael Reis Car Racing 1:21.750 +0.733
19 21 Thiago Camilo Mercado Livre Racing Team 1:21.784 +0.767
20 80 Alfredinho Ibiapina Full Time Gazoo Racing 1:21.828 +0.811
21 90 Ricardo Maurício Valda-Cavaleiro Sports 1:21.842 +0.825
22 111 Rubens Barrichello Scuderia Bandeiras Sports 1:21.866 +0.849
23 95 Lucas Kohl Crown Racing 1:21.872 +0.855
24 30 Cesar Ramos Mercado Livre Racing 1:21.918 +0.901
25 121 Felipe Baptista Car Racing Team 1:21.935 +0.918
26 51 Átila Abreu Scuderia Bandeiras Sports 1:22.142 +1.125
27 81 Arthur Leist Crown Racing 1:22.150 +1.133
28 6 Hélio Castroneves Mercado Livre Racing 1:22.259 +1.242
29 27 Renan Guerra Amattheis/TMG 1:22.343 +1.326
30 10 Ricardo Zonta Full Time Gazoo Racing 1:22.385 +1.368
31 22 André Moraes Jr Scuderia Chiarelli 1:23.532 +2.515
32 24 Felipe Bartz RTR Sport Team 1:24.019 +3.002
O qualifying definirá o grid para a corrida de abertura da temporada no próximo domingo, também no Circuito dos Cristais.
Conteúdo Recomendado


