A Fórmula 1 completou os três primeiros dias de pré-temporada de 2026 no circuito de Sakhir, no Bahrein. O italiano Andrea Kimi Antonelli registrou a volta mais veloz da semana, 1min33s669, 1s471 abaixo do tempo que Oscar Piastri marcou no Grande Prêmio do Bahrein de 2025 (1min35s140). Curiosamente, o estreante também foi o piloto que menos rodou, com 94 voltas.
Voltas e melhores tempos por piloto
Charles Leclerc – 219 voltas | 1:34.273 (Dia 2)
Oscar Piastri – 215 voltas | 1:34.549 (Dia 3)
Carlos Sainz – 214 voltas | 1:37.186 (Dia 3)
Alex Albon – 208 voltas | 1:36.793 (Dia 3)
Lando Norris – 207 voltas | 1:34.669 (Dia 1)
Lewis Hamilton – 202 voltas | 1:34.209 (Dia 3)
Oliver Bearman – 200 voltas | 1:35.394 (Dia 2)
Max Verstappen – 197 voltas | 1:34.798 (Dia 1)
Esteban Ocon – 190 voltas | 1:35.578 (Dia 1)
George Russell – 188 voltas | 1:33.918 (Dia 3)
Nico Hülkenberg – 178 voltas | 1:36.291 (Dia 3)
Gabriel Bortoleto – 176 voltas | 1:36.670 (Dia 2)
Franco Colapinto – 172 voltas | 1:35.806 (Dia 3)
Liam Lawson – 169 voltas | 1:36.808 (Dia 3)
Sergio Pérez – 167 voltas | 1:37.365 (Dia 3)
Arvid Lindblad – 158 voltas | 1:37.470 (Dia 2)
Valtteri Bottas – 153 voltas | 1:36.824 (Dia 2)
Pierre Gasly – 146 voltas | 1:36.765 (Dia 2)
Isack Hadjar – 146 voltas | 1:35.610 (Dia 3)
Lance Stroll – 108 voltas | 1:38.165 (Dia 3)
Fernando Alonso – 98 voltas | 1:38.248 (Dia 2)
Kimi Antonelli – 94 voltas | 1:33.669 (Dia 3)
📖 Leia Também
Quilometragem por equipe
McLaren – 422 voltas
Williams – 422 voltas
Ferrari – 421 voltas
Haas – 390 voltas
Audi – 354 voltas
Red Bull – 343 voltas
RB – 327 voltas
Cadillac – 320 voltas
Alpine – 318 voltas
Mercedes – 282 voltas
Aston Martin – 206 voltas
Quilometragem por unidade de potência
Mercedes – 1.444 voltas
Ferrari – 1.131 voltas
RBPT – 670 voltas
Audi – 354 voltas
Honda – 206 voltas
Os testes serão retomados na próxima semana, novamente em Sakhir, antes da abertura oficial da temporada 2026 da Fórmula 1.
