Desde a adoção do formato atual de classificação, em 2006, nenhum piloto frequentou o Q3 tanto quanto Max Verstappen. Estreante na categoria em 2016, o holandês soma 212 aparições na fase decisiva da tomada de tempos em 236 classificações, o que representa 89,83% de presença.
O levantamento, que considera todos os fins de semana desde 2006, coloca Lewis Hamilton em segundo lugar. O heptacampeão participou de 383 sessões de qualificação e avançou ao Q3 em 343 delas, atingindo 89,56%. O top-3 é completado por Oscar Piastri, com 65 presenças em 73 tentativas (89,04%).
📖 Leia Também
Pilotos ativos em 2026 – participação no Q3
1. Max Verstappen – 212/236 (89,83%)
2. Lewis Hamilton – 343/383 (89,56%)
3. Oscar Piastri – 65/73 (89,04%)
4. Lando Norris – 131/155 (84,52%)
5. Charles Leclerc – 145/176 (82,39%)
6. Isack Hadjar – 19/27 (70,37%)
7. Kimi Antonelli – 19/27 (70,37%)
8. Fernando Alonso – 245/361 (67,87%)
9. Arvid Lindblad – 2/3 (66,67%)
10. Valtteri Bottas – 165/250 (66,00%)
11. Carlos Sainz – 151/235 (64,26%)
12. George Russell – 91/155 (58,71%)
13. Sergio Pérez – 154/286 (53,85%)
14. Pierre Gasly – 84/181 (46,41%)
15. Nico Hülkenberg – 114/257 (44,36%)
16. Esteban Ocon – 70/183 (38,25%)
17. Alexander Albon – 47/132 (35,61%)
18. Liam Lawson – 11/38 (28,95%)
19. Gabriel Bortoleto – 7/27 (25,93%)
20. Oliver Bearman – 7/30 (23,33%)
21. Lance Stroll – 42/195 (21,54%)
22. Franco Colapinto – 1/30 (3,33%)
Ranking geral desde 2006
1. Max Verstappen – 212/236 (89,83%)
2. Lewis Hamilton – 343/383 (89,56%)
3. Oscar Piastri – 65/73 (89,04%)
4. Lando Norris – 131/155 (84,52%)
5. Charles Leclerc – 145/176 (82,39%)
6. Mark Webber – 118/147 (80,27%)
7. Juan Pablo Montoya – 8/10 (80,00%)
8. Nico Rosberg – 161/206 (78,16%)
9. Felipe Massa – 168/218 (77,06%)
10. Sebastian Vettel – 229/300 (76,33%)
11. Kimi Räikkönen – 192/265 (72,45%)
12. Isack Hadjar – 19/27 (70,37%)
12. Kimi Antonelli – 19/27 (70,37%)
14. Michael Schumacher – 53/76 (69,74%)
15. Fernando Alonso – 245/361 (67,87%)
16. Arvid Lindblad – 2/3 (66,67%)
17. Valtteri Bottas – 165/250 (66,00%)
18. Carlos Sainz – 151/235 (64,26%)
19. Robert Kubica – 63/99 (63,64%)
20. Daniel Ricciardo – 153/257 (59,53%)
21. George Russell – 91/155 (58,71%)
22. Nick Heidfeld – 48/86 (55,81%)
23. Sergio Pérez – 154/286 (53,85%)
24. Jenson Button – 110/207 (53,14%)
25. Ralf Schumacher – 18/35 (51,43%)
26. Pierre Gasly – 84/181 (46,41%)
27. Jarno Trulli – 49/107 (45,79%)
28. Nico Hülkenberg – 114/257 (44,36%)
29. Romain Grosjean – 76/181 (41,99%)
30. Rubens Barrichello – 45/108 (41,67%)


Imagem: Internet
Mark Webber, Juan Pablo Montoya, Nico Rosberg, Felipe Massa e Sebastian Vettel, mesmo fora da categoria há alguns anos, ainda figuram entre os dez melhores percentuais desde 2006.

