A Série C do Brasileiro completou 10 rodadas. Caxias e CSA lideram com mais de 90% de chance de classificação, enquanto outros lutam contra a queda.
📖 Leia Também
A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro atingiu sua metade, com 10 rodadas disputadas e outras 10 pela frente para definir os classificados e os rebaixados. O cenário atual divide os 20 clubes entre o sonho do acesso e o pesadelo do descenso. Enquanto um grupo já se consolida na parte de cima da tabela com altas chances de avançar, outra metade luta ponto a ponto para escapar da Série D em 2026.
Você pode gostarPatrocinado · MGID
Probabilidades na Série C
| Clube | Pontos | Classificação | Rebaixamento |
| 1° – Caxias | 18 | 90.4% | 0.08% |
| 2° – Ponte Preta | 17 | 80.2% | 0.2% |
| 3° – Ypiranga | 16 | 52.1% | 2.2% |
| 4° – Londrina | 16 | 86.1% | 0.2% |
| 5° – CSA | 16 | 97.5% | 0.01% |
| 6° – Brusque | 15 | 65.9% | 0.9% |
| 7° – Maringá | 13 | 69.3% | 1.4% |
| 8° – Ituano | 13 | 37.7% | 6% |
| 9° – Náutico | 12 | 55.7% | 2.6% |
| 10° – São Bernardo | 12 | 59.7% | 2.5% |
| 11° – Floresta | 12 | 3.1% | 43.2% |
| 12° – Guarani | 11 | 21.2% | 15.1% |
| 13° – Tombense | 11 | 16.5% | 18.5% |
| 14° – ABC | 10 | 15% | 19% |
| 15° – Botafogo-PB | 9 | 9.2% | 33% |
| 16° – Figueirense | 9 | 12.6% | 26.7% |
| 17° – Retrô | 8 | 1.2% | 69.8% |
| 18° – Itabaiana | 7 | 0.8% | 66.9% |
| 19° – Confiança | 7 | 24.6% | 14.6% |
| 20° – Anápolis | 7 | 1.4% | 77.3% |
Recomendado para vocêPatrocinado · MGID

