Levantamento do Ranking CBF, compilado por Alexandro Andrade, aponta o Flamengo como recordista de público pagante no futebol brasileiro em 2025. Campeão nacional, o clube carioca levou 1.807.721 torcedores a 35 partidas como mandante, resultando em média de 51.649 presentes no Maracanã.
O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, aparece em segundo lugar. Em 38 jogos na Neo Química Arena, o time registrou média de 41.789 espectadores, ocupando 85,4% dos 48.905 lugares disponíveis. O Cruzeiro, semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado na Série A, completa o pódio com 37.153 torcedores por partida no Mineirão.
📖 Leia Também
Bahia lidera entre os nordestinos
Com 42 jogos em seis competições diferentes, o Bahia alcançou a quarta maior média do país, 34.944 torcedores, na Arena Fonte Nova. Outros quatro clubes do Nordeste aparecem no Top 20 nacional: Ceará (7º), Santa Cruz (12º), Fortaleza (13º) e Vitória (18º).
Distribuição das médias em 2025
Entre os 124 clubes avaliados, apenas um superou a marca de 50 mil torcedores por jogo. Dois ficaram acima de 40 mil, enquanto seis ultrapassaram 30 mil. No total, 23 clubes tiveram média superior a 10 mil pessoas — sete deles nordestinos.
Top 20 de médias de público no Brasil
1º – Flamengo: 51.649 (1.807.721 em 35 jogos)
2º – Corinthians: 41.789 (1.587.996 em 38)
3º – Cruzeiro: 37.153 (1.114.589 em 30)
4º – Bahia: 34.944 (1.467.659 em 42)
5º – Palmeiras: 33.957 (1.188.503 em 35)
6º – São Paulo: 32.166 (1.061.462 em 33)
7º – Ceará: 28.693 (860.783 em 30)
8º – Internacional: 26.194 (812.010 em 31)
9º – Fluminense: 25.464 (916.711 em 36)
10º – Atlético-MG: 25.288 (581.615 em 23)
11º – Grêmio: 25.017 (750.517 em 30)
12º – Santa Cruz: 24.908 (473.251 em 19)
13º – Fortaleza: 24.466 (807.382 em 33)
14º – Vasco: 21.679 (758.775 em 35)
15º – Coritiba: 19.703 (512.282 em 26)
16º – Athletico-PR: 19.484 (370.187 em 19)
17º – Remo: 19.051 (514.373 em 27)
18º – Vitória: 17.655 (617.914 em 35)
19º – Botafogo: 15.880 (524.051 em 33)
20º – Santos: 15.869 (428.466 em 27)
Top 10 do Nordeste
1º – Bahia: 34.944 (1.467.659 em 42 jogos)
2º – Ceará: 28.693 (860.783 em 30)
3º – Santa Cruz: 24.908 (473.251 em 19)
4º – Fortaleza: 24.466 (807.382 em 33)
5º – Vitória: 17.655 (617.914 em 35)
6º – Sport: 13.194 (409.012 em 31)
7º – América-RN: 11.817 (118.168 em 10)
8º – Náutico: 8.092 (178.033 em 22)
9º – CSA: 5.521 (138.022 em 25)
10º – ABC: 5.017 (80.278 em 16)
Os dados consideram apenas partidas oficiais com borderôs divulgados. Jogos das competições sul-americanas estão incluídos com o público total divulgado pela Conmebol, sem detalhamento de pagantes.
