Belo Horizonte (MG), 27/10/2025 – O Atlético-MG precisou de apenas 21 segundos para abrir o placar diante do Ceará, na Arena MRV, graças ao volante equatoriano Alan Franco. O lance valeu não só a vitória por 1 a 0 na 30ª rodada, mas também o posto de gol mais veloz do Campeonato Brasileiro 2025, segundo a cronometragem oficial da CBF.
Até então, a marca pertencia provisoriamente ao argentino Joaquín Correa, do Botafogo, que havia balançado as redes aos 22 segundos contra o Santos, um dia antes, no Estádio Nilton Santos. Como a diferença foi de apenas um segundo, Franco assumiu a liderança no ranking desta edição do torneio.
📖 Leia Também
Apesar do feito recente, o recorde absoluto na era dos pontos corridos continua com Dinei: o ex-atacante do Vitória precisou de somente 8 segundos para marcar contra a Portuguesa, em 6 de julho de 2008, no Canindé.
Os gols mais rápidos do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025)
8 s – Dinei (Vitória) | Vitória 2 x 1 Portuguesa | Canindé, 06/07/2008
11 s – Ceará (Coritiba) | Coritiba 3 x 2 Criciúma | Heriberto Hülse, 27/07/2003
12 s – Cazares (Atlético-MG) | Atlético-MG 5 x 3 Botafogo | Mineirão, 30/06/2016
12 s – Robinho (Santos) | Santos 2 x 2 São Caetano | Anacleto Campanella, 11/10/2003
13 s – Wagner (Cruzeiro) | Cruzeiro 3 x 0 Grêmio | Mineirão, 29/10/2008
13 s – Galvão (Paraná) | Paraná 3 x 2 Santos | Pinheirão, 21/04/2004
15 s – Adriano Magrão (Fluminense) | Fluminense 1 x 1 Atlético-MG | Maracanã, 27/10/2007
15 s – Lucas Paquetá (Flamengo) | Vitória 2 x 2 Flamengo | Barradão, 14/04/2018
15 s – Patric (Avaí) | Avaí 3 x 2 Internacional | Beira-Rio, 14/11/2010
15 s – Pará, contra (Coritiba) | Coritiba 4 x 0 Grêmio | Couto Pereira, 27/10/2013
15 s – Claudinho (Bragantino) | Bragantino 1 x 1 Flamengo | Maracanã, 15/10/2020
15 s – Raphael Veiga (Palmeiras) | Palmeiras 2 x 0 Grêmio | Allianz Parque, 07/07/2021
16 s – Wellington Paulista (Cruzeiro) | Cruzeiro 4 x 2 Náutico | Mineirão, 22/08/2009
19 s – Lucas Moura (São Paulo) | São Paulo 2 x 1 Atlético-MG | Morumbis, 07/09/2011
20 s – Vélber (Paysandu) | Paysandu 4 x 1 Bahia | Mangueirão, 24/09/2003
21 s – Alan Franco (Atlético-MG) | Atlético-MG 1 x 0 Ceará | Arena MRV, 25/10/2025
22 s – Joaquín Correa (Botafogo) | Botafogo 2 x 2 Santos | Nilton Santos, 26/10/2025
Com o nome garantido na lista de gols relâmpago, Alan Franco reforça o histórico recente do Atlético-MG em lances decisivos logo após o apito inicial. O resultado também manteve o time na briga pelas primeiras posições do campeonato.

